Farbe | White / Bronze |
---|---|
chrittlänge | 71 cm ‒ 77 cm |
Modelljahr | 2021 |
zul. Gesamtgewicht | 130 kg |
Oberkategorie | eBikes & Pedelecs |
Kategorie | City |
Herstellerkategorie | Citybike | E-City |
SCHALTWERK
Gänge | 1x8 |
---|---|
Schalthebel (hinten) | Shimano Altus, SL-M315, Rapidfire Plus, 8-speed |
Art der Schaltung | Kettenschaltung |
Schaltwerk | Shimano Altus RD-M310, 8-Speed |
BREMSANLAGE
Bremse (vorne) | TEKTRO HD-T275, hydr. Disc |
---|---|
Bremse (hinten) | TEKTRO HD-T275, hydr. Disc |
Bremsentyp | Scheibenbremse |
Bremse Hersteller | TEKTRO |
Bremsscheibe (vorne) | TEKTRO TR24, 6-bolt |
Bremsscheibe (hinten) | TEKTRO TR24, 6-bolt |
Bremsscheibe (vorne) Durchmesser | 180 mm |
Bremsscheibe (hinten) Durchmesser | 160 mm |
Rücktrittbremse | Freilauf |
MOTOR
Motorart | Tretlagermotor |
---|---|
Motor | Shimano STePS DU-E5000 |
Motordrehmoment | 40 Nm |
Motorspannung | 36 V |
Motorleistung | 250 W |
max. Motorunterstützung | 25 km/h |
Unterstützungsstufen | 3 |
Motorhersteller | Shimano |
Motorgewicht | 2,7 kg |
AKKU
Akku | Shimano BT-E8014 |
---|---|
Akkukapazität | 11,6 Ah |
Akkukapazität | 418 Wh |
Akkuspannung | 36 V |
Akku Ladegerät | Shimano EC-E6002, Travel Charger, 2A |
Akkuhersteller | Shimano |
COCKPIT
Lenker | Husqvarna Comfort31.8, Sweep: 35°, Rise: 25mm |
---|---|
Lenkerbreite | 640 mm |
Lenkervorbau | Husqvarna 31.8, 85mm, adjustable |
Griffe | Husqvarna Ergo, Lock-On |
Display | Shimano SC-E5000, LCD-Display, incl. Shifter |
Bedieneinheit | integrated in display |
Steuersatz | ZS44/28.8 / ZS56/30.0 |
FAHRWERK
Gabel | SR SUNTOUR NEX-E25 Coil |
---|---|
Gabel Hersteller | SR SUNTOUR |
Gabel | X |
Gabel Federweg | 50 mm |
LAUFRAD
Felgen | Mach1 630E, Eyelets, Tubeless |
---|---|
Felge (vorne) | Mach1 630E, Eyelets, Tubeless |
Felge (hinten) | Mach1 630E, Eyelets, Tubeless |
Vorderreifen | Impac Roadpac, Puncture ProTection, Reflex |
Hinterreifen | Impac Roadpac, Puncture ProTection, Reflex |
Reifen Hersteller | Impac |
Nabe (vorne) | Husqvarna JA159F, 6-bolt, 9x100mm |
Nabe (hinten) | Husqvarna JA259R, 6-bolt, 9x135mm |
Radgröße | 622 mm |
Reifengröße (ETRTO) | 47-622 |
Reifengröße (Zoll) | 28″×1,85″ |
Reifenfeatures | Pannenschutz | Reflexstreifen |
Laufradgröße | 28″ |
KRAFTÜBERTRAGUNG
Art der Übertragung | Kettenantrieb |
---|---|
Kette | KMC X8 |
Kettenblatt | Husqvarna Direct Mount, 38T |
Kurbelsatz | Husqvarna Forged Alloy, JIS, 170mm |
Kassette | Shimano CS-HG31, 11-34T, 8-speed |
TRETWERK
Pedale | Husqvarna Alloy |
---|
SITZE
Sattel | Selle Royal Aurorae |
---|---|
Sattelstütze | Husqvarna 30.9, Patent, 350mm |
BELEUCHTUNG
Beleuchtung vorhanden | Ja |
---|---|
Scheinwerfer | AXA Bike Security Compactline |
Scheinwerfer vorhanden | Ja |
Scheinwerfer Beleuchtungsstärke | 20 Lux |
Rücklicht | AXA Bike Security Slim Steady |
Rücklicht vorhanden | Ja |
STÄNDER
Ständer | Ursus MOOI KSA18, adjustable |
---|
SCHUTZ
Schutzblech | Eurofender Tempo 58 |
---|---|
Schutzblech vorhanden | Ja |
ZUBEHÖR
Gepäckträger | Husqvarna spring clamp |
---|---|
Gepäckträger vorhanden | Ja |
RAHMEN
Rahmen | Alloy 6061, City, Seattube Battery, 10x135mm |
---|---|
Rahmenform | Einrohr |
Rahmenform (Hersteller) | Einrohr | Wave |
Rahmenmaterial | Aluminium |
Rahmengröße | S |
Rahmenhöhe | 48 cm |